생활 단위 변환 (평·인치·온스·근)
평·인치·파운드·온스·근처럼 생활에서 자주 만나는 단위를 미터법으로 바꿉니다. 값을 넣으면 바로 계산됩니다.
- 결과
- 3.3058 ㎡
온도: 섭씨 ↔ 화씨
화씨(℉) = 섭씨(℃) × 9/5 + 32. 예) 섭씨 20℃ = 화씨 68℉, 화씨 100℉ ≈ 섭씨 37.8℃.
단위 환산표
| 단위 | 미터법 | 메모 |
|---|---|---|
| 1 평 | 3.3058 ㎡ | 1평 = 400/121㎡ (약 3.3058㎡). 부동산 면적은 ㎡가 법정 단위 |
| 1 인치 (in) | 2.54 cm | TV·모니터 크기는 화면 대각선 길이 |
| 1 피트 (ft) | 30.48 cm | 1ft = 12in |
| 1 마일 (mile) | 1.6093 km | |
| 1 파운드 (lb) | 453.5924 g | |
| 1 온스 (oz, 무게) | 28.3495 g | |
| 1 미국 액량 온스 (fl oz) | 29.5735 ml | 음료·화장품 용량 표시 |
| 1 미국 갤런 (gal) | 3.7854 L | |
| 1 돈 (귀금속) | 3.75 g | 1냥 = 10돈 = 37.5g |
| 1 근 (고기) | 600 g | 관습 단위. 채소·과일 1근은 보통 375g으로 거래 |
| 1 큰술 (Tbsp) | 15 ml | 계량스푼 기준 |
| 1 작은술 (tsp) | 5 ml | 계량스푼 기준 |
상거래·증명에서는 계량법에 따라 ㎡·g 같은 법정 단위를 씁니다. 평·근·돈은 이해를 돕는 참고값입니다.
출처·참고
마지막 확인: 2026년 10월 24일. 제도·요금은 바뀔 수 있으니 공식 페이지에서 한 번 더 확인하세요.
다른 도구: 단위가격 계산기



